Regionali in Toscana, i dati aggiornati: Giani è il nuovo presidente
I dati
martedì 22 settembre 2020 09:26
E' Eugenio Giani il nuovo presidente della Regione Toscana. L'ex presidente del Consiglio Regionale toscano succede ad Enrico Rossi con il 48,62% dei voti, superando Susanna Ceccardi (40,45%), Irene Galletti (6,4%), Tommaso Fattori (2,23%), Salvatore Catello (0,96%), Marco Barzanti (0,9%) e Tiziana Vigni (0,43%).
Questi i dati pressoché definitivi, con 3.917 seggi scrutinati su 3.937 (dati forniti dalla Regione Toscana):
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giani Eugenio | 860.368 | 48,62 | Partito Democratico | 560.142 | 34,71 | 22 |
| Italia Viva - +Europa | 72.245 | 4,48 | 2 | |||
| Sinistra Civica Ecologista | 47.766 | 2,96 | 0 | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 47.605 | 2,95 | 0 | |||
| Europa Verde Progressista Civica | 26.767 | 1,66 | 0 | |||
| Svolta! | 5.210 | 0,32 | 0 | |||
| Ceccardi Susanna | 715.741 | 40,45 | Lega Salvini Premier | 351.473 | 21,78 | 7 |
| Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 217.800 | 13,5 | 4 | |||
| Forza Italia - UDC | 69.063 | 4,28 | 1 | |||
| Toscana Civica per il cambiamento | 16.806 | 1,04 | 0 | |||
| Galletti Irene | 113.299 | 6,4 | Movimento 5 Stelle | 113.229 | 7,02 | 1 |
| Fattori Tommaso | 39.525 | 2,23 | Toscana a Sinistra | 46.229 | 2,86 | 0 |
| Catello Salvatore | 16.949 | 0,96 | Partito Comunista | 16.961 | 1,05 | 0 |
| Barzanti Marco | 16.003 | 0,9 | Partito Comunista Italiano | 15.519 | 0,96 | 0 |
| Vigni Tiziana | 7.646 | 0,43 | Movimento 3V Libertà di scelta | 6.943 | 0,43 | 0 |
|
VOTI VALIDI |
1.769.531 | 100,0% | VOTI VALIDI | 1.613.758 | 100,0% | 37 |
| Bianche | 51.598 | Nulle | 40.296 | Contestate | 115 |
Seggi assegnati ai candidati Presidente non eletti: 2
Galletti Irene e Ceccardi Susanna
Seggi assegnati ai candidati Regionali: 1
Galli Giovanni
L'attribuzione dei seggi, fa sapere la Regione Toscana, è calcolata sulla base dei voti e delle percentuali parziali al momento disponibili, ed è quindi da considerarsi del tutto provvisoria e suscettibile di cambiamento.
Per quanto riguarda il Capoluogo, Firenze, Eugenio Giani ha raccolto il 60,3% dei voti, Susanna Ceccardi il 29,7%, Irene Galletti il 4,52%, Tommaso Fattori il 3,8%, Salvatore Catello lo 0,94% e Tiziana Vigni lo 0,74% (QUI TUTTE LE PERCENTUALI E I VOTI DELLE PREFERENZE A FIRENZE).
